管理岗科员岗位总成绩及体检考察人员名单
时间:2021-09-14
来源:人事处
编辑:人事处
澳门太阳神娱乐网:次
我校于2021年9月12日开展了非事业编制管理岗科员岗位招聘面试工作。现将考生总成绩及拟进入体检、考察人员名单(弃权考生除外)予以公示。本公示期3天(2021年9月14日至2021年9月16日),如有异议,请署实名向我校人事处或纪委反映。人事处6367169,纪委6350722。
特此公示。
附:非事业编制管理岗科员岗位人员面试成绩、总成绩及拟进入体检考察人员名单
特此公示。
附:非事业编制管理岗科员岗位人员面试成绩、总成绩及拟进入体检考察人员名单
人事处
2021年9月14日
2021年9月14日
管理岗科员岗位考生总成绩排名 | |||||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算50% | 面试成绩 | 面试成绩折算50% | 笔试+面试成绩 | 优先项加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
黄俊 | 80.00 | 40.00 | 81.67 | 40.84 | 80.84 | 0.00 | 80.84 | 1 | 拟进入体检、考察 |
于静 | 70.00 | 35.00 | 84.67 | 42.34 | 77.34 | 0.00 | 77.34 | 2 | 拟进入体检、考察 |
张颖翎 | 71.00 | 35.50 | 80.33 | 40.17 | 75.67 | 0.50 | 76.17 | 3 | 弃权 |
胡笑川 | 68.00 | 34.00 | 82.00 | 41.00 | 75.00 | 0.50 | 75.50 | 4 | 拟进入体检、考察 |
柯倩 | 69.00 | 34.50 | 80.67 | 40.34 | 74.84 | 0.50 | 75.34 | 5 | 拟进入体检、考察 |
王晶 | 68.00 | 34.00 | 81.67 | 40.84 | 74.84 | 0.50 | 75.34 | 6 | 拟进入体检、考察 |
石政坤 | 68.00 | 34.00 | 80.67 | 40.34 | 74.34 | 0.50 | 74.84 | 7 | 拟进入体检、考察 |
王晓莹 | 68.00 | 34.00 | 79.33 | 39.67 | 73.67 | 1.00 | 74.67 | 8 | 拟进入体检、考察 |
毕双燕 | 68.00 | 34.00 | 79.33 | 39.67 | 73.67 | 0.50 | 74.17 | 9 | |
杨楠婷 | 74.00 | 37.00 | 72.67 | 36.34 | 73.34 | 0.00 | 73.34 | 10 | |
蔡雪菲 | 69.00 | 34.50 | 76.67 | 38.34 | 72.84 | 0.50 | 73.34 | 11 | |
张颖 | 69.00 | 34.50 | 76.00 | 38.00 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 12 | |
何采风 | 73.00 | 36.50 | 71.00 | 35.50 | 72.00 | 0.50 | 72.50 | 13 | |
肖本灯 | 70.00 | 35.00 | 72.67 | 36.34 | 71.34 | 1.00 | 72.34 | 14 | |
石微 | 69.00 | 34.50 | 73.33 | 36.67 | 71.17 | 0.00 | 71.17 | 15 | |
董淼 | 68.00 | 34.00 | 69.67 | 34.84 | 68.84 | 0.50 | 69.34 | 16 | |
罗蓉 | 69.00 | 34.50 | 69.00 | 34.50 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 17 | |
黄梦 | 68.00 | 34.00 | 65.67 | 32.84 | 66.84 | 0.00 | 66.84 | 18 | |
马睿 | 69.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | 19 | 面试缺考 |
下一篇:消防灯具购置更换及维修询价公告