聘用辅导员岗位成绩及体检考察人员名单公示
时间:2021-08-27
来源:人事处
编辑:人事处
澳门太阳神娱乐网:次
我校于2021年8月26日开展的非事业编制聘用辅导员岗位招聘面试工作已结束。现将考生总成绩(笔试成绩(占30%)+面试成绩(占70%)+优先条件加分)及拟进入体检、考察人员名单予以公示。本公示期5天(2021年8月27日至8月31日),如有异议,请署实名向我校人事处或纪委反映。人事处6367160,纪委6350722。
特此公示。
澳门太阳神娱乐网
2021年8月27日
2021年8月27日
辅导员总成绩(拟进入体检、考察人员名单) | ||||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算30% | 面试成绩 | 面试成绩折算70% | 本岗优先条件加分 | 总成绩 | 排序 | 备注 |
郑传绪 | 77.00 | 23.10 | 81.20 | 56.84 | 79.94 | 1 | 拟进入体检、考察 | |
高秀芳 | 75.00 | 22.50 | 78.20 | 54.74 | 0.50 | 77.74 | 2 | 拟进入体检、考察 |
曹雅雯 | 69.00 | 20.70 | 80.20 | 56.14 | 76.84 | 3 | 拟进入体检、考察 | |
谢可菲 | 57.00 | 17.10 | 82.40 | 57.68 | 1.00 | 75.78 | 4 | 拟进入体检、考察 |
石菁菁 | 67.00 | 20.10 | 78.80 | 55.16 | 75.26 | 5 | 拟进入体检、考察 | |
王洁 | 63.00 | 18.90 | 80.40 | 56.28 | 75.18 | 6 | 拟进入体检、考察 | |
吴晓青 | 65.00 | 19.50 | 77.60 | 54.32 | 0.50 | 74.32 | 7 | 拟进入体检、考察 |
谭义 | 60.00 | 18.00 | 79.60 | 55.72 | 73.72 | 8 | 拟进入体检、考察 | |
任贞 | 65.00 | 19.50 | 76.60 | 53.62 | 0.50 | 73.62 | 9 | 拟进入体检、考察 |
郭秀 | 74.00 | 22.20 | 73.20 | 51.24 | 73.44 | 10 | ||
谢彩虹 | 71.00 | 21.30 | 73.20 | 51.24 | 72.54 | 11 | ||
门安妮 | 67.00 | 20.10 | 74.00 | 51.80 | 0.50 | 72.40 | 12 | |
程慧敏 | 68.00 | 20.40 | 73.60 | 51.52 | 71.92 | 13 | ||
江恒 | 69.00 | 20.70 | 72.40 | 50.68 | 0.50 | 71.88 | 14 | |
乔鑫 | 71.00 | 21.30 | 70.80 | 49.56 | 1.00 | 71.86 | 15 | |
王晓莹 | 62.00 | 18.60 | 75.80 | 53.06 | 71.66 | 16 | ||
尹传明 | 75.00 | 22.50 | 69.80 | 48.86 | 71.36 | 17 | ||
龚晓敏 | 66.00 | 19.80 | 71.20 | 49.84 | 0.50 | 70.14 | 18 | |
李怡 | 60.00 | 18.00 | 73.20 | 51.24 | 0.50 | 69.74 | 19 | |
陈灿 | 71.00 | 21.30 | 65.00 | 45.50 | 66.80 | 20 | ||
林岑 | 46.00 | 13.80 | 70.80 | 49.56 | 63.36 | 21 | ||
方碧君 | 70.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 22 |
上一篇:校园快递服务站招租项目成交公告