我校2020年招聘聘用教师、代课教师公告
时间:2020-08-21
来源:人事处
编辑:人事处
澳门太阳神娱乐网:次
我校因工作需要,现面向社会招聘聘用教师和代课教师,具体招聘信息见本公告表一《聘用教师招聘岗位》和表二《代课教师招聘岗位》。
有意者请填写《报名表》(见附件),并将电子文档发送到表一、表二各岗位指定报名邮箱,报名截止时间:2020年8月27日下午5 点。
一、聘用教师招聘岗位 | |||||||||||
岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 年龄 | 备注 | 教学课程 | 用工 形式 | 薪酬构成 | 报名邮箱 | 用工 部门 |
P-01 | 计算机教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 35周岁及以下 | 面向对象程序设计(Java)、数据应用基础、Web网页基础、C语言程序设计、Linux操作系统 | 聘用 坐班 | 岗位工资+课时费 | 466659509@qq.com | 机电工程学院 | |
P-02 | 通信 教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 通信工程 | 35周岁及以下 | 通信原理、移动通信、移动通信系统 | |||||
P-03 | 电子 教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子信息、计算机科学与技术、控制科学与工程 | 35周岁及以下 | PCB生产工艺、嵌入式程序设计、微控制器STM32技术、DSP技术应用 | 聘用 坐班 | 岗位工资+课时费 | 466659509@qq.com | 电气电子学院 | |
P-04 | 机电 教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 控制工程与控制理论、机械电子工程、过程装备与控制工程、微机电系统工程、机电技术教育、智能感知工程 | 35周岁及以下 | 工厂电气控制、自动生产线安装调试与维护、人工智能基础、PCB生产设备 | |||||
P-05 | 人工智能教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | App工程、物联网工程 | 35周岁及以下 | 人工智能技术 | 聘用 坐班 | 岗位工资+课时费 | 466659509@qq.com | 经贸与信息学院 | |
P-06 | App测试教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | App工程、计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | App测试 | |||||
P-07 | 交互技术教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | App工程、计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | AJAX交互技术、Java程序设计 | |||||
P-08 | 跨境电子商务教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际经济与贸易、市场营销、电子商务 | 35周岁及以下 | ||||||
P-09 | 飞机机电维修教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 航空航天类(航空航天工程、飞行器设计与工程、 飞行器制造工程等) | 35周岁及以下 | 飞机构造基础、飞机结构与系统、 飞机系统与附件 | 聘用 坐班 | 岗位工资+课时费 | 466659509@qq.com | 交通工程学院 | |
P-10 | 物流 教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 物流管理、物流工程 | 35周岁及以下 | 国际贸易与报关实务、仓储与配送实务、现代物流管理基础、物流英语 | |||||
P-11 | 工程造价教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工程造价、土木工程类 | 35周岁及以下 | 熟悉相关造价类App或定额计算 | 工程造价App、建筑构造与识图 | 聘用 坐班 | 岗位工资+课时费 | 466659509@qq.com | 建筑与环境艺术学院 |
P-12 | 工程测量教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、测绘学或测绘工程相关 | 35周岁及以下 | 熟悉水准仪、全站仪或三维激光扫描仪等测量设备及测量相关计算 | 建筑工程测量、建筑材料与检测 | ||||
P-13 | 护理实训教师 | 1 | 本科及以上学历 | 护理 | 40周岁及以下 | 医院工作经历5年及以上 | 护理实训课教学及实训室管理 | 聘用 坐班 | 岗位工资+课时费 | 466659509@qq.com | 医卫学院 |
二、代课教师招聘岗位 |
|||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 年龄 | 备注 | 教学课程 | 用工 形式 | 薪酬构成 | 报名邮箱 | 用工部门 |
K-01 | 计算机教师 | 2 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 50周岁以下 | 面向对象程序设计(Java)、数据应用基础、Web网页基础、C语言程序设计、Linux操作系统 | 代课 | 课时费 | 543222019@qq.com | 机电工程学院 | |
K-02 | 电子 教师 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类相关专业 | 50周岁以下 | 物联网基础、单片机、传感与检测技术 | |||||
K-03 | 电气自动化教师 | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、工业智能、智能装备与系统、电气工程与智能控制、电机电器智能化 | 50周岁以下 | 电工工艺、数字电子技术、模拟电子技术、变频器、工控机技术应用、伺服控制技术等 | 代课 | 课时费 | 476195069@qq.com | 电气电子学院 | |
K-04 | 电子 教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 电子信息、计算机科学与技术、控制科学与工程 | 40周岁及以下 | PCB生产工艺、嵌入式程序设计、微控制器STM32技术、DSP技术应用 | |||||
K-05 | 机电 教师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 控制工程与控制理论、机械电子工程、过程装备与控制工程、微机电系统工程、机电技术教育、智能感知工程 | 40周岁及以下 | 工厂电气控制、自动生产线安装调试与维护、人工智能基础、PCB生产设备 | |||||
K-06 | 汽车 教师 | 2 | 本科及以上 | 汽车服务工程,车辆工程相关专业 | 50周岁及以下 | 驱动电机及控制技术 纯电动汽车驱动电机系统故障诊断与维修 汽车配件管理与营销 | 代课 | 课时费 | 1446596213@qq.com | 交通工程学院 | |
K-07 | 有色冶金教师 | 1 | 本科及以上 | 冶金工程 | 50周岁及以下 | 冶金概论与基础应用 冶金物理化学计算 有色金属冶炼 化学 | |||||
K-08 | 工程造价教师 | 2 | 本科及以上 | 工程造价、土木工程类 | 28至45周岁 | 熟悉相关造价类App或定额计算 | 工程造价App、建筑构造与识图 | 代课 | 课时费 | 893690088@qq.com | 建筑与环境艺术学院 |
K-09 | 工程测量教师 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、测绘学或测绘工程相关 | 28至45周岁 | 熟悉水准仪、全站仪或三维激光扫描仪等测量设备及测量相关计算 | 建筑工程测量、建筑材料与检测 | ||||
K-10 | 水暖砌筑教师 | 1 | 专科及以上 | 建筑类 | 28至50周岁 | 熟悉砌筑、钢筋、瓷砖镶贴等相关操作技能,能讲解并标准操作,获得省市技能比赛标兵等。 | 建筑水暖电实训、砌筑实训等 | ||||
K-11 | 思政 教师 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 思想政治教育、马克思主义中国化、党史党建、科学社会主义、中国近现代史(须为中共党员)、法学类 | 35周岁及以下 | 法学类、政治学类 | 思想道德修养与法律基础、毛爷爷思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 代课 | 课时费 | 787623251@qq .com | 思政课部 |
K-12 | 中职语文教师 | 3 | 本科及以上 | 中文类 | 男65周岁及以下,女60周岁及以下 | 代课 | 课时费 | 303608577@qq.com | 公共课部 | ||
K-13 | 大学人文基础教师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中文类 | 男65周岁及以下,女60周岁及以下 | ||||||
K-14 | 高等数学教师 | 6 | 硕士研究生及以上 | 数统类 | 男65周岁及以下,女60周岁及以下 | ||||||
K-15 | 历史 教师 | 3 | 本科及以上 | 历史类 | 男65周岁及以下,女60周岁及以下 |
附件:
报 名 表 | |||||
应聘岗位: | 岗位代码: | ||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 籍 贯 | 政治面貌 | |
健康状况 | 婚姻状况 | 计生状况 | 身份证号 | ||
手机号码 | QQ号 | 电子邮箱 | |||
学习简历 | 研究生毕业院校 | ||||
所学专业 | |||||
就读及毕业时间 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||
本科毕业院校 | |||||
所学专业 | |||||
就读及毕业时间 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||
大专毕业院校 | |||||
所学专业 | |||||
就读及毕业时间 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||
工作简历 | 工作单位 | ||||
工作岗位 | |||||
工作时间 | |||||
备 注 |
|