2018年学生管理人员招聘笔试成绩公告
时间:2018-08-07
来源:人事处
编辑:人事处
澳门太阳神娱乐网:次
澳门太阳神娱乐网
2018年学生管理人员招聘笔试成绩公告
根据《澳门太阳神娱乐网学生管理人员招聘》规定,现将报考考生笔试成绩予以公布,面试时间待定,请入围面试的考生留意网站信息并保持电话畅通,详细情况如下:
一、专职辅导员
二、学管干事
澳门太阳神娱乐网学工部 人事处
2018年8月6日
2018年学生管理人员招聘笔试成绩公告
根据《澳门太阳神娱乐网学生管理人员招聘》规定,现将报考考生笔试成绩予以公布,面试时间待定,请入围面试的考生留意网站信息并保持电话畅通,详细情况如下:
一、专职辅导员
笔试座位号 | 笔试成绩 | 排名 | 进入面试名单 |
010 | 76 | 1 | 黄婧 |
022 | 72 | 2 | 王伊颉 |
044 | 68.75 | 3 | 刘润松 |
023 | 68.25 | 4 | 潘炎 |
045 | 66.75 | 5 | 吴晓青 |
043 | 65 | 6 | 许雯慧 |
020 | 64.75 | 7 | 李平 |
041 | 64.5 | 8 | 姜丛 |
006 | 64.25 | 9 | 李雯菁 |
032 | 64 | 10 | 谢晶 |
038 | 62.5 | 11 | 佘文豪 |
042 | 62.5 | 11 | 华细琴 |
034 | 62 | 13 | 乐婧 |
035 | 62 | 13 | 郭媛婧 |
037 | 60.75 | 15 | 汪静婧 |
021 | 60.5 | 16 | 张丹妮 |
005 | 60.25 | 17 | 李慧 |
016 | 58.75 | 18 | 陈晨 |
036 | 58 | 19 | 彭一枚 |
026 | 57.5 | 20 | 肖伟 |
013 | 57.25 | 21 | 张梦琪 |
001 | 57 | 22 | |
025 | 57 | 23 | |
030 | 57 | 24 | |
046 | 56.5 | 25 | |
029 | 56.25 | 26 | |
014 | 55.75 | 27 | |
017 | 53.75 | 28 | |
039 | 53 | 29 | |
003 | 52.5 | 30 | |
009 | 52.5 | 31 | |
031 | 50 | 32 | |
002 | 49 | 33 | |
027 | 46.25 | 34 | |
040 | 44.75 | 35 | |
007 | 41 | 36 | |
033 | 39.75 | 37 | |
019 | 29 | 38 | |
004 | 缺考 | ||
008 | 缺考 | ||
011 | 缺考 | ||
012 | 缺考 | ||
015 | 缺考 | ||
018 | 缺考 | ||
024 | 缺考 | ||
028 | 缺考 |
二、学管干事
笔试座位号 | 笔试成绩 | 排名 | 进入面试名单 |
070 | 70.75 | 1 | 阮琦 |
057 | 70.25 | 2 | 晏燕 |
073 | 67.5 | 3 | 杨时俊 |
055 | 63 | 4 | 周琦 |
107 | 63 | 4 | 漆昌泉 |
075 | 59 | 6 | 江杨 |
105 | 58.75 | 7 | 姚淑婷 |
098 | 58 | 8 | 马秀秀 |
099 | 58 | 8 | 王冰洁 |
079 | 57.5 | 10 | 李玲 |
052 | 56.5 | 11 | 舒敏 |
060 | 56 | 12 | 刘昭言 |
086 | 55.75 | 13 | |
093 | 55.5 | 14 | |
049 | 54.5 | 15 | |
078 | 54.5 | 16 | |
096 | 54.25 | 17 | |
092 | 53.75 | 18 | |
050 | 53.25 | 19 | |
103 | 53.25 | 20 | |
084 | 51.5 | 21 | |
091 | 51.5 | 22 | |
088 | 51.25 | 23 | |
095 | 50.5 | 24 | |
076 | 49.75 | 25 | |
072 | 49.5 | 26 | |
100 | 48.75 | 27 | |
082 | 48.5 | 28 | |
083 | 48.25 | 29 | |
054 | 47.75 | 30 | |
071 | 46.5 | 31 | |
061 | 46.25 | 32 | |
097 | 46 | 33 | |
080 | 45.75 | 34 | |
064 | 45.25 | 35 | |
101 | 44 | 36 | |
090 | 43.75 | 37 | |
085 | 43.25 | 38 | |
069 | 43 | 39 | |
074 | 42.75 | 40 | |
089 | 42.75 | 41 | |
104 | 42.25 | 42 | |
063 | 41.5 | 43 | |
059 | 40.25 | 44 | |
066 | 40.25 | 45 | |
077 | 40.25 | 46 | |
065 | 39.25 | 47 | |
048 | 37.75 | 48 | |
047 | 36.25 | 49 | |
051 | 缺考 | ||
053 | 缺考 | ||
056 | 缺考 | ||
058 | 缺考 | ||
062 | 缺考 | ||
067 | 缺考 | ||
068 | 缺考 | ||
081 | 缺考 | ||
087 | 缺考 | ||
094 | 缺考 | ||
102 | 缺考 | ||
106 | 缺考 | ||
108 | 缺考 |
澳门太阳神娱乐网学工部 人事处
2018年8月6日