关于转发市2017年事业单位公开招聘公告(十二)
时间:2017-07-12
来源:人事处
编辑:人事处
澳门太阳神娱乐网:次
现转发黄石市人社局关于《黄石市2017年度事业单位公开招聘工作人员公告(十二)》,该公告具体内容如下:
根据《黄石市2017年度事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试,现将部分事业单位教师岗位进入面试人员笔试、面试及综合成绩予以公示(见附件)。请广大考生继续关注此次公开招聘其它相关信息。
考生也可登陆“黄石市人事考试网”查看原公告。
特此公告
澳门太阳神娱乐网
2017年7月12日
根据《黄石市2017年度事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试,现将部分事业单位教师岗位进入面试人员笔试、面试及综合成绩予以公示(见附件)。请广大考生继续关注此次公开招聘其它相关信息。
考生也可登陆“黄石市人事考试网”查看原公告。
特此公告
澳门太阳神娱乐网
2017年7月12日
黄石市2017年度事业单位公开招聘工作人员部分事业单位 研究生岗位面试成绩一览表(澳门太阳神娱乐网) |
|||||
姓名 | 报考单位 | 岗位编码 | 面试成绩(即综合成绩) | 排名 | 备注 |
张恒 | 澳门太阳神娱乐网 | 物流教师[岗位编码6007] | 52.80 | 1 | 拟进入体检 |
左帆 | 澳门太阳神娱乐网 | 智能制造教师[岗位编码6010] | 81.60 | 1 | 拟进入体检 |
韩桂荣 | 澳门太阳神娱乐网 | 机电教师[岗位编码6012] | 73.40 | 1 | 拟进入体检 |
熊小琴 | 澳门太阳神娱乐网 | 机电教师[岗位编码6012] | 70.00 | 2 | |
王泳 | 澳门太阳神娱乐网 | 机电教师[岗位编码6012] | 64.00 | 3 | |
郑威 | 澳门太阳神娱乐网 | 机电教师[岗位编码6012] | 0.00 | 4 | |
刘公法 | 澳门太阳神娱乐网 | 机电教师[岗位编码6012] | 0.00 | 5 | |
余晴 | 澳门太阳神娱乐网 | 会计教师[岗位编码6013] | 80.20 | 1 | 拟进入体检 |
艾贞言 | 澳门太阳神娱乐网 | 会计教师[岗位编码6013] | 63.20 | 2 | |
李筠 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 88.00 | 1 | 拟进入体检 |
祝端 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 84.80 | 2 | |
付丽莎 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 83.20 | 3 | |
潘汪琪 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 82.20 | 4 | |
袁婧 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 81.00 | 5 | |
陈亚男 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 79.80 | 6 | |
孙梦晨 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 78.00 | 7 | |
曹琼 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 73.20 | 8 | |
陈丽 | 澳门太阳神娱乐网 | 平面艺术教师[岗位编码6014] | 66.80 | 9 | |
周海燕 | 澳门太阳神娱乐网 | 数据分析教师[岗位编码6015] | 79.40 | 1 | 拟进入体检 |
柯亚 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 86.80 | 1 | 拟进入体检 |
张美芳 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 84.20 | 2 | |
沈丽娟 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 83.60 | 3 | |
朱雅蝶 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 82.60 | 4 | |
何菲菲 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 80.80 | 5 | |
卢星海 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 79.40 | 6 | |
李细姣 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 78.40 | 7 | |
李荣 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 77.40 | 8 | |
梅曼 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 77.20 | 9 | |
徐叶 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 74.60 | 10 | |
程莎莎 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 72.40 | 11 | |
杨军丽 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 71.80 | 12 | |
罗春燕 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 70.40 | 13 | |
徐聪伶 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 68.20 | 14 | |
吴梦博 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 0.00 | 15 | |
邹娟 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 0.00 | 15 | |
李利 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 0.00 | 15 | |
李萌 | 澳门太阳神娱乐网 | 英语教师[岗位编码6016] | 0.00 | 15 | |
说明:面试缺考、违纪为0分。 |